2015年5月24日万米论证成绩 | |||
姓 名 | 公里 | 成绩 | 级 别 |
吴沿海 | 10 | 37分50秒 | 神人级 |
林兴 | 10 | 42分32秒 | 天赋级 |
黄乐灿 | 10 | 42分48秒 | 天赋级 |
黎伟国 | 10 | 43分07秒 | 天赋级 |
陈青松 | 10 | 44分10秒 | 天赋级 |
庄建宏 | 10 | 44分35秒 | 天赋级 |
陈春霖 | 10 | 45分50秒 | 天赋级 |
何勇 | 10 | 46分38秒 | 强人级 |
陈和水 | 10 | 47分37秒 | 强人级 |
樊波 | 10 | 47分48秒 | 强人级 |
陈克桂 | 10 | 49分33秒 | 强人级 |
吴联锋 | 10 | 49分45秒 | 强人级 |
林鸿娇 | 10 | 49分56秒 | 强人级 |
吴惠霖 | 10 | 51分13秒 | 小强人级 |
许东南 | 10 | 52分25秒 | 小强人级 |
兰辛楣 | 10 | 52分54秒 | 小强人级 |
纪炳章 | 10 | 53分18秒 | 小强人级 |
唐美斌 | 10 | 53分46秒 | 小强人级 |
陈会 | 10 | 54分00秒 | 小强人级 |
林剑华 | 10 | 54分25秒 | 小强人级 |
肖红新 | 10 | 55分26秒 | 小强人级 |
邱志勇 | 10 | 55分59秒 | 小强人级 |
陈晶 | 10 | 55分59秒 | 小强人级 |
陈汉英 | 10 | 1小时03分06秒 | 爱好者级 |
崔碧华 | 10 | 1小时05分04分 | 爱好者级 |
苏黎霞 | 10 | 1小时05分04分 | 爱好者级 |
李慧 | 10 | 1小时10分38秒 | 爱好者级 |
朱少红 | 6.4 | 33分48秒 | |
陈榕怀 | 3.2 | 16分53秒 | |
叶世长 | 7.63 | 43分59秒 | |
马锦泉 | |||
林威 | |||
林巧敏 | |||
唐光华 | |||
林建如 | |||
卞谦忠 | |||
包强 |
欢迎光临 友吧运动 (http://friends8.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |