比赛类型 | 组别 | 检录开始 | 比赛开始 | 圈数 | 比赛距离 | 人数限制 | |
Type | Cat. | Roll Call | Start | Loops | Distance | Restriction of No. | |
山地越野赛 Cross Country | 陆上两项接力组 | 9:00 | 9:30 | 跑步1 | 跑步3Km | 50组,每组 | |
Run & Ride | 骑车2 | 骑车10Km | 跑步1人 骑车1人 | ||||
山地男子 | 30-39 | 10:30 | 11:00 | 2 | 10 Km | 50 | |
分龄组 | Above 40 | 10:30 | 11:00 | 2 | 10 Km | 50 | |
Male | 20-29 | 11:30 | 12:00 | 2 | 10 Km | 50 | |
Ages | U20 | 11:30 | 12:00 | 2 | 10 Km | 50 | |
山地女子公开组 | 11:30 | 12:00 | 2 | 10 Km | 20 | ||
MTB Open (Female) | |||||||
山地男子公开组 | 12:30 | 13:00 | 4 | 20 Km | 50 | ||
MTB Open (Male) | |||||||
公路赛Road | 公路男子挑战组 | 8:30 | 9:00 | 8 | 21 Km | 100 | |
RB Challenge | |||||||
公路女子公开组 | 9:30 | 10:00 | 8 | 21 Km | 50 | ||
RB Woman | |||||||
公路男子公开组 | 10:30 | 11:00 | 16 | 42 Km | 100 | ||
RB Open | |||||||
公路团体组 | |||||||
RB Team |
欢迎光临 友吧运动 (http://friends8.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |