友吧运动

查看: 3637|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[新闻] 2013 第六屆金門馬拉松全程成绩表

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-16 14:43:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013 第六屆金門馬拉松全程成绩表

2013 第六屆 金門馬拉松
6th KINMEN MARATHON

全程馬拉松(42km Full Marathon) 男子組 總成績
1-500   男子組 總成績
Bibnr Name Category OfficialTime RankAll RankGen NetTime

2 Collins Kibet  男國際選手 02:22:45 1 1 02:22:43
1 Cosmas Koech Kimutai  男國際選手 02:23:15 2 2 02:23:14
283 何盡平  男30-39歲 02:24:03 3 3 02:24:02
146 何志豐  男30-39歲 02:34:17 4 4 02:34:16
284 黃世昌  男20-29歲 02:38:38 5 5 02:38:36
396 蘇志濱  男30-39歲 02:41:11 7 6 02:41:10
157 陳聖崴  男20-29歲 02:44:53 9 7 02:44:52
164 彭光照  男30-39歲 02:45:33 10 8 02:45:31
291 LAU KIN HANG  男20-29歲 02:50:17 11 9 02:50:15
147 何信言  男50-59歲 02:51:40 12 10 02:51:39
462 陳建灿  男40-49歲 02:56:33 13 11 02:56:30
479 張亮  男20-29歲 02:56:42 14 12 02:56:36
50 王派漢  男40-49歲 02:58:44 16 13 02:58:42
99 江協松  男40-49歲 02:59:46 17 14 02:59:43
394 林志中  男40-49歲 03:01:08 18 15 03:01:06
57 王志袁  男30-39歲 03:01:16 19 16 03:01:09
145 曾華陽  男40-49歲 03:03:45 20 17 03:03:41
471 趙紫玉  男40-49歲 03:04:33 21 18 03:04:31
461 洪偉民  男40-49歲 03:07:23 22 19 03:07:23
507 王新君  男40-49歲 03:07:27 23 20 03:07:25
220 張正憲  男40-49歲 03:10:29 24 21 03:10:26
104 呂少榮  男30-39歲 03:11:39 25 22 03:11:39
411 黃則原  男40-49歲 03:11:40 26 23 03:11:37
545 林增田  男50-59歲 03:15:49 29 24 03:15:36
472 林威  男40-49歲 03:16:12 30 25 03:15:56
491 王敏生  男50-59歲 03:17:24 31 26 03:17:18
100 卓立民  男40-49歲 03:17:53 32 27 03:17:43
520 賴贊金  男30-39歲 03:18:01 33 28 03:17:58
199 陳文章  男50-59歲 03:18:26 34 29 03:18:12
110 鄒宏傑  男30-39歲 03:18:44 35 30 03:18:41
395 吳永裕  男40-49歲 03:21:02 37 31 03:20:57
203 許斐盛  男40-49歲 03:21:07 38 32 03:20:53
460 黃力生  男40-49歲 03:21:31 39 33 03:21:29
205 莊汀睿  男30-39歲 03:22:59 40 34 03:22:57
585 張文輝  男40-49歲 03:23:03 41 35 03:23:00
407 王世祥  男60-69歲 03:23:16 42 36 03:23:13
463 楊國江  男40-49歲 03:23:56 43 37 03:23:39
494 陳永陵  男60-69歲 03:24:31 45 38 03:24:27
165 卓烡輝  男50-59歲 03:24:59 46 39 03:24:49
111 趙昶凱  男30-39歲 03:25:45 47 40 03:25:35
296 李秦朝  男40-49歲 03:26:30 48 41 03:26:19
464 方志成  男40-49歲 03:28:06 49 42 03:27:48
204 洪明嘉  男50-59歲 03:29:29 50 43 03:29:20
467 曹昌盛  男40-49歲 03:30:05 51 44 03:29:48
162 戴元相  男40-49歲 03:30:19 52 45 03:29:37
114 吳念湘  男30-39歲 03:31:36 53 46 03:31:32
37 邱炎武  男40-49歲 03:32:39 54 47 03:32:15
340 蘇振明  男40-49歲 03:32:57 56 48 03:32:51
362 張春于  男60-69歲 03:34:26 57 49 03:34:15
534 陳祖華  男40-49歲 03:34:46 59 50 03:34:13
323 張晉文  男40-49歲 03:35:13 61 51 03:35:01
277 劉邦賢  男40-49歲 03:35:49 62 52 03:35:41
295 王聰敏  男50-59歲 03:36:01 63 53 03:35:52
504 張志民  男40-49歲 03:36:32 64 54 03:36:24
46 謝志宏  男40-49歲 03:37:55 65 55 03:37:44
311 謝桂彬  男30-39歲 03:38:38 66 56 03:38:32
226 游象錄  男50-59歲 03:38:41 67 57 03:38:05
115 孫永仲  男40-49歲 03:39:05 68 58 03:39:01
122 黃啟貿  男40-49歲 03:40:37 69 59 03:40:23
500 盧在賢  男50-59歲 03:41:12 70 60 03:41:05
81 郭儒鍾  男30-39歲 03:41:20 71 61 03:41:04
315 邱于軒  男20-29歲 03:41:26 72 62 03:40:19
293 鄭博文  男50-59歲 03:42:12 73 63 03:42:00
428 蕭瑞源  男40-49歲 03:45:36 75 64 03:44:54
357 林進億  男50-59歲 03:46:13 77 65 03:46:05
230 陳培欽  男40-49歲 03:47:27 78 66 03:46:37
304 張育翔  男20-29歲 03:47:37 79 67 03:47:18
156 蘇榮通  男50-59歲 03:48:18 80 68 03:48:06
376 丁俊雄  男50-59歲 03:49:00 81 69 03:48:03
550 蔡建全  男40-49歲 03:49:08 82 70 03:49:05
476 葉長洪  男20-29歲 03:49:16 83 71 03:49:12
151 吳萬定  男50-59歲 03:49:27 84 72 03:48:36
483 閻欣寧  男60-69歲 03:49:33 85 73 03:49:30
522 李洪友  男40-49歲 03:49:49 86 74 03:49:31
347 何興華  男50-59歲 03:50:10 88 75 03:50:04
300 林建志  男30-39歲 03:50:40 89 76 03:49:10
573 陳宏基  男30-39歲 03:50:48 90 77 03:50:38
212 陳德志  男60-69歲 03:51:58 92 78 03:51:51
269 楊奕敦  男40-49歲 03:52:10 93 79 03:51:22
368 鄭瑞琪  男50-59歲 03:52:45 94 80 03:52:42
198 李金龍  男50-59歲 03:52:59 95 81 03:52:50
513 黃永國  男30-39歲 03:53:01 96 82 03:52:49
129 張華榮  男40-49歲 03:53:22 97 83 03:53:08
391 李茂財  男50-59歲 03:53:28 98 84 03:53:16
64 黃宏昌  男30-39歲 03:53:34 99 85 03:53:25
589 周建寶  男40-49歲 03:53:44 100 86 03:53:20
549 黃淺水  男40-49歲 03:53:52 101 87 03:53:48
497 黃承杰  男40-49歲 03:54:01 102 88 03:53:52
477 孫福如  男40-49歲 03:54:03 103 89 03:54:01
56 鄭進寶  男30-39歲 03:54:15 104 90 03:54:10
377 魏大同  男50-59歲 03:54:24 105 91 03:54:14
448 段繼明  男40-49歲 03:54:28 106 92 03:54:05
210 陳瑞傳  男50-59歲 03:54:50 108 93 03:54:44
466 葉志堅  男40-49歲 03:54:55 109 94 03:54:48
98 潘建程  男30-39歲 03:55:07 110 95 03:54:16
30 陳力仁  男40-49歲 03:55:14 111 96 03:54:53
385 李重宏  男30-39歲 03:55:27 112 97 03:55:23
141 葉清標  男40-49歲 03:55:36 113 98 03:55:22
44 甘文慶  男50-59歲 03:55:37 114 99 03:55:04
314 曾世名  男30-39歲 03:55:58 115 100 03:54:48
25 童祈彰  男30-39歲 03:56:04 116 101 03:55:58
486 王育根  男40-49歲 03:56:12 117 102 03:56:02
279 簡暐剛  男20-29歲 03:56:24 118 103 03:56:11
224 翁培祐  男40-49歲 03:56:31 119 104 03:56:16
127 陳萬軍  男60-69歲 03:56:43 120 105 03:56:35
186 王晴德  男50-59歲 03:57:08 122 106 03:56:56
470 林國平  男50-59歲 03:57:29 123 107 03:57:27
92 陳聖宜  男40-49歲 03:57:32 124 108 03:56:41
289 CHENG SUN FUNG  男50-59歲 03:58:13 125 109 03:58:11
153 黃啟新  男50-59歲 03:58:23 126 110 03:58:13
404 廖協發  男60-69歲 03:58:34 127 111 03:58:12
387 吳建裕  男40-49歲 03:58:41 128 112 03:58:18
121 楊壽堂  男50-59歲 03:58:42 129 113 03:57:49
125 蕭明煌  男40-49歲 03:58:42 130 114 03:58:28
237 鍾尚賢  男50-59歲 03:58:58 131 115 03:58:46
126 蔡正平  男50-59歲 03:59:09 132 116 03:58:13
591 危禮平  男40-49歲 03:59:12 133 117 03:58:49
324 冷翔雲  男30-39歲 03:59:46 134 118 03:59:35
185 詹昆祐  男30-39歲 04:00:06 135 119 03:59:46
412 賴國源  男40-49歲 04:00:14 137 120 04:00:02
458 張守青  男40-49歲 04:00:38 138 121 03:59:58
241 張銘華  男50-59歲 04:00:47 139 122 04:00:38
313 林家豪  男30-39歲 04:01:07 140 123 03:59:56
112 黃志明  男40-49歲 04:01:09 141 124 04:00:55
468 高振海  男50-59歲 04:01:17 143 125 04:01:08
344 王武楠  男30-39歲 04:01:18 144 126 04:00:56
442 林聖豪  男30-39歲 04:01:25 145 127 04:01:13
381 賴威宏  男30-39歲 04:01:28 146 128 04:01:23
130 劉環嘉  男40-49歲 04:01:51 147 129 04:01:28
70 黃逸群  男30-39歲 04:02:11 148 130 04:02:09
457 王漢章  男40-49歲 04:02:28 149 131 04:02:17
88 陳佐瑲  男30-39歲 04:02:35 150 132 04:02:05
322 莊金定  男50-59歲 04:02:39 151 133 04:02:35
469 戴敬東  男40-49歲 04:02:53 152 134 04:02:37
149 蔡昆霖  男30-39歲 04:03:34 154 135 04:03:26
116 洪志宏  男40-49歲 04:03:50 155 136 04:03:43
120 楊壽星  男50-59歲 04:03:54 156 137 04:03:00
598 董萬寶  男30-39歲 04:04:15 157 138 04:04:01
484 曾慶龍  男50-59歲 04:04:33 158 139 04:04:27
437 劉泳志  男20-29歲 04:05:36 159 140 04:04:55
271 陳維儉  男50-59歲 04:05:48 160 141 04:05:41
87 黃世華  男30-39歲 04:05:58 161 142 04:05:07
219 羅一中  男30-39歲 04:05:59 162 143 04:05:43
298 江大川  男40-49歲 04:06:08 163 144 04:05:44
526 楊世雲  男50-59歲 04:07:00 164 145 04:06:58
519 盧樂成  男20-29歲 04:07:00 166 146 04:06:48
517 鄒榮鑫  男30-39歲 04:07:31 167 147 04:07:27
370 陳志鍠  男40-49歲 04:07:45 168 148 04:07:15
229 莊啟仁  男40-49歲 04:07:51 169 149 04:07:35
588 吳逸凡  男30-39歲 04:08:05 170 150 04:07:43
599 呂冠頡  男30-39歲 04:08:52 171 151 04:06:09
516 鄭威岩  男40-49歲 04:09:04 172 152 04:08:24
529 韓風  男20-29歲 04:09:04 173 153 04:08:23
275 張鈞堯  男30-39歲 04:09:46 174 154 04:09:22
475 韋建灼  男30-39歲 04:09:51 175 155 04:09:44
39 張建國  男40-49歲 04:09:53 176 156 04:09:34
67 雷平宇  男40-49歲 04:09:59 177 157 04:09:30
446 廖怡禎  男50-59歲 04:10:26 178 158 04:10:05
415 陳信旭  男30-39歲 04:10:44 179 159 04:10:35
107 陳為吉  男40-49歲 04:10:47 180 160 04:10:18
140 林孝幸  男70歲+ 04:10:54 181 161 04:10:41
35 吳逸駿  男40-49歲 04:11:29 182 162 04:10:33
228 施文聰  男50-59歲 04:11:46 183 163 04:11:38
508 魏正義  男60-69歲 04:12:11 184 164 04:12:09
600 柯旺調  男20-29歲 04:12:23 185 165 04:12:09
113 徐威嚴  男40-49歲 04:12:25 186 166 04:12:11
447 金學宗  男40-49歲 04:13:00 187 167 04:12:13
43 鍾明燉  男60-69歲 04:13:08 188 168 04:12:43
166 黃仕榮  男30-39歲 04:13:24 189 169 04:13:09
33 黃敬堯  男40-49歲 04:13:30 190 170 04:12:59
488 王鵬國  男50-59歲 04:13:50 191 171 04:13:48
312 彭貴森  男50-59歲 04:14:18 192 172 04:14:08
514 李貽猛  男30-39歲 04:14:19 193 173 04:14:17
438 陳振堅  男50-59歲 04:14:28 194 174 04:14:11
449 劉范焜  男40-49歲 04:14:57 196 175 04:13:31
63 林德義  男60-69歲 04:15:40 197 176 04:15:38
40 梁文政  男40-49歲 04:15:53 198 177 04:15:12
452 林士聘  男40-49歲 04:16:25 199 178 04:16:04
106 林志強  男40-49歲 04:16:31 200 179 04:15:38
235 林建勇  男40-49歲 04:16:34 201 180 04:16:15
590 左素雯  男30-39歲 04:17:04 202 181 04:16:40
359 符興民  男50-59歲 04:17:04 203 182 04:16:53
478 韓恩典  男20-29歲 04:17:04 204 183 04:17:02
262 劉茂雄  男60-69歲 04:17:09 205 184 04:16:34
103 楊登鈞  男40-49歲 04:17:09 206 185 04:16:42
569 吳孝暘  男30-39歲 04:17:12 207 186 04:16:43
167 陳昱昇  男40-49歲 04:17:15 208 187 04:16:47
389 蕭吉修  男40-49歲 04:17:17 209 188 04:17:05
393 林清隆  男30-39歲 04:17:40 212 189 04:17:25
227 俞錫能  男40-49歲 04:17:57 213 190 04:17:41
542 簡秋榮  男50-59歲 04:18:20 214 191 04:17:50
380 楊柏村  男30-39歲 04:18:30 215 192 04:18:27
481 張月堯  男40-49歲 04:18:30 216 193 04:18:24
158 林重發  男50-59歲 04:18:43 217 194 04:18:21
499 丁傳東  男40-49歲 04:18:47 218 195 04:18:40
338 蕭文榮  男60-69歲 04:18:49 219 196 04:18:40
374 黃清榮  男50-59歲 04:19:35 220 197 04:19:19
398 施文成  男50-59歲 04:19:36 221 198 04:18:26
31 鄭力凱  男30-39歲 04:19:38 222 199 04:19:22
86 蔡仁富  男30-39歲 04:21:04 223 200 04:20:06
22 任于祥  男40-49歲 04:21:11 224 201 04:20:53
341 游竣博  男30-39歲 04:21:35 226 202 04:21:17
260 張仁傑  男30-39歲 04:21:35 227 203 04:21:12
524 卓德龍  男60-69歲 04:21:40 228 204 04:21:33
160 李韋德  男40-49歲 04:21:55 229 205 04:20:57
96 鄭龍聰  男40-49歲 04:22:22 230 206 04:21:48
307 郭韋宏  男30-39歲 04:22:29 231 207 04:21:01
258 潘同益  男40-49歲 04:22:46 232 208 04:22:04
309 呂英展  男40-49歲 04:23:09 233 209 04:22:55
348 趙子敬  男60-69歲 04:23:22 234 210 04:23:14
432 林恩旭  男50-59歲 04:23:29 236 211 04:23:21
551 洪永進  男50-59歲 04:23:34 237 212 04:23:30
495 陳偉民  男40-49歲 04:23:47 238 213 04:23:45
496 洪掽獅  男50-59歲 04:24:07 239 214 04:23:57
426 溫志豪  男30-39歲 04:24:09 240 215 04:24:06
143 陳威廷  男30-39歲 04:24:21 241 216 04:23:51
248 施瑞岷  男20-29歲 04:25:11 242 217 04:24:57
217 張世雄  男50-59歲 04:25:14 243 218 04:25:04
299 鄭百奇  男40-49歲 04:25:32 244 219 04:24:58
247 林炎宗  男60-69歲 04:25:33 245 220 04:25:09
528 鄭建設  男50-59歲 04:25:57 246 221 04:25:52
265 梁子建  男30-39歲 04:25:59 247 222 04:25:03
364 黃兆永  男40-49歲 04:26:03 249 223 04:25:41
530 黃國興  男50-59歲 04:26:10 250 224 04:26:05
184 黃友陽  男40-49歲 04:26:23 251 225 04:26:02
544 薛進展  男50-59歲 04:26:53 252 226 04:26:38
366 李煌章  男40-49歲 04:27:11 253 227 04:26:52
109 姜義彬  男40-49歲 04:27:12 254 228 04:26:49
450 李挺彰  男30-39歲 04:27:33 255 229 04:26:10
566 謝陳弦  男20-29歲 04:28:10 256 230 04:27:59
501 盧學文  男40-49歲 04:28:14 257 231 04:28:06
337 謝群忠  男50-59歲 04:28:17 258 232 04:25:13
375 邱華興  男60-69歲 04:28:20 259 233 04:28:04
28 盛延君  男40-49歲 04:28:57 260 234 04:28:44
34 蘇延麟  男20-29歲 04:29:09 261 235 04:28:48
66 黃士展  男30-39歲 04:29:25 262 236 04:29:07
332 許孟火  男40-49歲 04:29:30 263 237 04:28:57
369 王三元  男40-49歲 04:29:37 264 238 04:28:29
523 方健  男40-49歲 04:29:40 265 239 04:28:58
552 莊鳳象  男40-49歲 04:29:51 266 240 04:29:47
339 林如洋  男40-49歲 04:29:52 267 241 04:29:24
316 林祺富  男50-59歲 04:30:01 268 242 04:29:30
361 張尚仁  男60-69歲 04:30:22 269 243 04:30:11
465 陳伍章  男40-49歲 04:30:29 270 244 04:30:12
102 黃家攸  男50-59歲 04:30:49 271 245 04:29:58
533 易湘虎  男30-39歲 04:30:53 272 246 04:30:39
45 吳武昌  男30-39歲 04:31:27 273 247 04:31:13
302 許智傑  男30-39歲 04:32:27 274 248 04:32:05
215 陳文成  男60-69歲 04:32:57 275 249 04:32:50
218 連啟東  男50-59歲 04:33:09 276 250 04:33:02
308 蔡耀全  男40-49歲 04:33:45 277 251 04:33:31
193 呂忠明  男50-59歲 04:33:46 278 252 04:33:18
155 吳仁和  男50-59歲 04:33:55 279 253 04:33:31
511 賴文平  男30-39歲 04:34:28 281 254 04:34:14
353 李克賦  男30-39歲 04:34:44 282 255 04:34:40
345 chan kong yui  男60-69歲 04:34:52 283 256 04:34:47
563 陳建康  男40-49歲 04:34:57 284 257 04:34:49
233 蘇祐達  男50-59歲 04:35:00 285 258 04:34:43
119 黃瑞祥  男60-69歲 04:35:01 286 259 04:34:54
560 唐添輝  男30-39歲 04:35:57 289 260 04:35:51
246 吳建楊  男30-39歲 04:36:01 290 261 04:35:15
139 翁建益  男60-69歲 04:36:11 291 262 04:35:54
454 李忠全  男50-59歲 04:36:17 292 263 04:36:07
58 戚務洋  男40-49歲 04:36:37 293 264 04:36:27
459 魏裕修  男20-29歲 04:37:01 294 265 04:36:58
382 鄭維修  男20-29歲 04:37:17 295 266 04:36:51
142 謝仲宜  男20-29歲 04:37:22 296 267 04:36:52
597 張向華  男30-39歲 04:37:33 297 268 04:37:07
65 廖文賢  男40-49歲 04:37:54 299 269 04:37:42
592 朱衛明  男40-49歲 04:37:59 300 270 04:37:35
319 林瓊榮  男60-69歲 04:38:01 301 271 04:37:59
320 簡嘉助  男40-49歲 04:38:01 302 272 04:37:58
84 陳其璜  男40-49歲 04:38:16 303 273 04:37:58
487 佟鳳春  男50-59歲 04:39:16 304 274 04:39:08
547 洪金星  男30-39歲 04:39:19 305 275 04:39:18
264 陳志恆  男30-39歲 04:39:25 306 276 04:39:20
596 李廣宇  男30-39歲 04:39:31 307 277 04:39:19
282 張再勳  男50-59歲 04:39:52 308 278 04:39:29
485 許保印  男40-49歲 04:39:56 309 279 04:39:55
490 莊招龍  男50-59歲 04:39:56 310 280 04:39:55
318 鄭凱中  男20-29歲 04:40:19 311 281 04:40:05
317 鄭守利  男50-59歲 04:40:19 312 282 04:40:05
61 邱智淵  男30-39歲 04:40:59 313 283 04:39:09
124 邱鎮球  男50-59歲 04:41:06 314 284 04:40:04
373 楊春龍  男60-69歲 04:41:08 315 285 04:40:53
27 林豊澔  男30-39歲 04:41:46 316 286 04:41:29
416 王明海  男30-39歲 04:41:50 317 287 04:41:03
350 林正哲  男40-49歲 04:41:54 318 288 04:41:35
303 洪凱翔  男30-39歲 04:42:21 319 289 04:42:12
321 劉炳宏  男60-69歲 04:42:31 320 290 04:42:28
532 趙天慰  男40-49歲 04:42:34 321 291 04:42:20
118 黃和培  男30-39歲 04:43:16 322 292 04:43:01
255 陳相佑  男30-39歲 04:43:24 323 293 04:43:07
175 黃仕儒  男20-29歲 04:43:28 324 294 04:42:58
301 徐耀欽  男50-59歲 04:44:16 325 295 04:43:42
584 龔天進  男50-59歲 04:44:37 326 296 04:44:29
493 陳其秋  男60-69歲 04:44:56 327 297 04:44:48
548 張連順  男30-39歲 04:45:07 328 298 04:45:02
336 莊進祥  男30-39歲 04:45:22 329 299 04:44:18
383 李金東  男30-39歲 04:45:43 330 300 04:44:39
250 楊金鑫  男30-39歲 04:46:31 331 301 04:45:57
117 卓塗金  男30-39歲 04:47:02 332 302 04:46:33
346 張少文  男40-49歲 04:47:13 333 303 04:47:03
554 洪永忠  男50-59歲 04:47:41 334 304 04:47:36
390 張永丞  男40-49歲 04:48:14 335 305 04:48:02
152 許永鈿  男50-59歲 04:48:47 337 306 04:48:29
259 LO Shu Chung  男50-59歲 04:48:48 338 307 04:48:29
355 薛榮輝  男50-59歲 04:48:55 339 308 04:48:16
358 DAVID YOUNG  男40-49歲 04:48:59 340 309 04:48:20
194 吳永郁  男50-59歲 04:49:15 341 310 04:48:48
594 張洪波  男30-39歲 04:49:31 342 311 04:49:08
595 王東  男30-39歲 04:49:56 344 312 04:49:30
327 林博溫  男20-29歲 04:50:45 345 313 04:50:07
195 高明安  男50-59歲 04:51:21 346 314 04:50:10
473 劉振福  男40-49歲 04:51:24 348 315 04:51:02
556 賴永欽  男40-49歲 04:52:05 349 316 04:52:03
399 藍上倫  男30-39歲 04:52:06 350 317 04:50:56
94 廖國安  男40-49歲 04:52:09 351 318 04:51:52
148 邱東泉  男40-49歲 04:52:42 352 319 04:51:40
123 李洋金  男50-59歲 04:53:03 353 320 04:52:01
515 向鐵明  男30-39歲 04:53:09 354 321 04:52:49
83 蔡葉騰  男40-49歲 04:53:19 355 322 04:53:04
77 趙崇崑  男40-49歲 04:53:40 356 323 04:52:42
424 2623197704300812李志新  男30-39歲 04:53:55 357 324 04:53:04
256 董紹興  男40-49歲 04:54:17 358 325 04:54:00
408 陳文鑑  男50-59歲 04:54:37 359 326 04:54:33
489 闕良標  男70歲+ 04:54:52 360 327 04:54:42
510 郭永忠  男60-69歲 04:55:15 361 328 04:55:14
451 陳信樺  男40-49歲 04:55:22 362 329 04:55:01
360 徐培楠  男60-69歲 04:55:23 363 330 04:55:13
192 陳文華  男60-69歲 04:55:43 364 331 04:55:26
546 吳宏鋼  男50-59歲 04:57:02 366 332 04:56:49
174 林宜松  男20-29歲 04:57:07 367 333 04:56:51
173 王詠翔  男20-29歲 04:57:07 368 334 04:56:51
108 顏文男  男40-49歲 04:57:08 369 335 04:56:58
422 王永堅  男50-59歲 04:57:12 370 336 04:56:59
209 盧恩照  男50-59歲 04:57:23 371 337 04:57:15
74 鄧文達  男40-49歲 04:57:24 372 338 04:57:02
47 何大宇  男30-39歲 04:57:29 373 339 04:57:24
414 陳邦堅  男60-69歲 04:57:31 374 340 04:57:22
506 葉貴清  男50-59歲 04:57:39 375 341 04:57:18
191 房運成  男50-59歲 04:58:00 376 342 04:57:56
234 林豐盛  男70歲+ 04:58:18 378 343 04:58:13
223 鄭憲宗  男50-59歲 04:58:23 380 344 04:57:27
55 許政文  男30-39歲 04:58:32 381 345 04:58:26
331 李志仁  男50-59歲 04:59:08 382 346 04:58:44
553 陳長春  男50-59歲 04:59:14 383 347 04:59:09
325 浦忠義  男50-59歲 04:59:38 384 348 04:59:25
78 施路光  男40-49歲 04:59:40 385 349 04:59:29
525 高建團  男60-69歲 04:59:47 386 350 04:59:39
266 曾子華  男40-49歲 05:00:30 387 351 04:59:58
417 王皇文  男30-39歲 05:00:50 389 352 05:00:04
474 蔡鋒  男40-49歲 05:01:01 390 353 05:00:53
53 林柏湖  男40-49歲 05:01:32 392 354 04:58:11
384 陳振偉  男30-39歲 05:01:48 393 355 05:01:36
51 林立偉  男30-39歲 05:02:13 394 356 04:52:01
527 揭衍萍  男40-49歲 05:02:19 395 357 05:02:06
297 邵中允  男50-59歲 05:02:33 396 358 05:02:00
397 李耀明  男50-59歲 05:02:41 397 359 05:02:05
539 陳邁夫  男50-59歲 05:02:53 398 360 05:01:48
82 李泓志  男20-29歲 05:02:59 399 361 05:02:35
427 盧智昌  男30-39歲 05:03:09 400 362 05:02:34
95 陳建成  男40-49歲 05:03:11 401 363 05:02:54
238 黃恒鈞  男30-39歲 05:03:19 402 364 05:03:01
196 蔡坤坡  男50-59歲 05:03:26 403 365 05:02:59
328 王嘉祥  男30-39歲 05:04:46 404 366 05:04:01
268 陳龍孝  男20-29歲 05:06:11 406 367 05:04:59
62 許進益  男30-39歲 05:06:18 407 368 05:04:22
379 鄭進寶  男30-39歲 05:06:32 408 369 05:05:31
567 鄭承軍  男40-49歲 05:06:51 410 370 05:06:22
586 鄭凱文  男30-39歲 05:08:12 411 371 05:07:54
261 許國忠  男50-59歲 05:08:18 412 372 05:08:05
216 伍隆賢  男40-49歲 05:08:36 413 373 05:08:15
356 楊宗澤  男60-69歲 05:08:48 414 374 05:05:19
214 呂國柱  男50-59歲 05:08:57 415 375 05:08:48
482 劉永仁  男70歲+ 05:09:16 418 376 05:09:13
200 洪清波  男50-59歲 05:09:19 419 377 05:08:48
179 張良傑  男40-49歲 05:10:45 421 378 05:09:35
267 陳能國  男50-59歲 05:11:00 422 379 05:10:47
326 李孝榮  男50-59歲 05:11:17 424 380 05:10:58
189 林進源  男50-59歲 05:11:33 425 381 05:11:14
59 林瑞銓  男40-49歲 05:11:39 426 382 05:11:25
188 黃福昇  男50-59歲 05:13:10 427 383 05:13:01
52 徐志雲  男30-39歲 05:13:17 428 384 05:12:21
76 高文義  男50-59歲 05:13:38 429 385 05:12:29
253 周衛民  男50-59歲 05:15:05 430 386 05:14:05
570 林潘忠誠  男30-39歲 05:15:46 431 387 05:15:17
537 郭明樹  男50-59歲 05:15:50 432 388 05:15:37
409 陳聯傳  男50-59歲 05:15:56 434 389 05:15:07
144 李欲齊  男20-29歲 05:16:29 436 390 05:15:59
378 陳禾宸  男40-49歲 05:16:31 437 391 05:16:04
559 陳靈波  男50-59歲 05:16:45 438 392 05:16:41
251 王大介  男30-39歲 05:17:19 439 393 05:16:44
574 李聖龍  男30-39歲 05:17:59 440 394 05:16:51
433 盧恆隆  男30-39歲 05:18:35 441 395 05:18:26
171 王啟洞  男60-69歲 05:19:39 443 396 05:18:51
170 鄭鴻運  男40-49歲 05:19:39 444 397 05:18:51
169 周建華  男50-59歲 05:19:39 445 398 05:18:53
172 陳炳煌  男50-59歲 05:19:39 446 399 05:18:52
239 鐘國釗  男40-49歲 05:20:23 447 400 05:20:09
89 賴錦庭  男30-39歲 05:20:33 448 401 05:19:42
73 戴一  男40-49歲 05:20:52 450 402 05:20:33
505 林雷  男40-49歲 05:21:03 451 403 05:20:51
453 陳宏仲  男40-49歲 05:21:04 452 404 05:20:46
69 OKANO MASAHIRO  男40-49歲 05:21:39 453 405 05:21:25
29 蘇子正  男50-59歲 05:22:02 454 406 05:21:45
257 潘同元  男40-49歲 05:22:43 455 407 05:22:02
601 李炳宇  男40-49歲 05:23:06 456 408 05:22:38
80 曾崇倫  男20-29歲 05:24:05 458 409 05:23:33
134 陳國恩  男50-59歲 05:24:37 459 410 05:24:20
132 黃朝雲  男40-49歲 05:24:38 460 411 05:24:18
137 林坤村  男50-59歲 05:24:38 461 412 05:24:12
135 劉柏良  男50-59歲 05:24:38 462 413 05:24:17
133 甘炎民  男40-49歲 05:24:38 463 414 05:24:20
138 盧智贀  男40-49歲 05:24:39 464 415 05:24:17
305 李旺興  男30-39歲 05:24:39 465 416 05:24:04
492 白明賢  男30-39歲 05:24:39 466 417 05:24:28
431 鄧堯文  男50-59歲 05:25:05 467 418 05:24:04
430 簡忠煒  男40-49歲 05:25:06 468 419 05:24:57
572 李慶祝  男30-39歲 05:25:35 469 420 05:25:25
72 呂文漢  男30-39歲 05:26:00 470 421 05:21:34
423 王翊鴻  男60-69歲 05:27:15 471 422 05:27:09
444 林聖傑  男40-49歲 05:27:29 472 423 05:27:02
329 葉育廷  男30-39歲 05:27:39 473 424 05:26:54
178 賴仁傑  男30-39歲 05:28:18 474 425 05:27:50
555 王聯合  男40-49歲 05:28:48 475 426 05:28:40
105 周賢明  男40-49歲 05:29:13 476 427 05:28:44
150 曾士明  男30-39歲 05:29:37 477 428 05:28:41
176 董文雅  男40-49歲 05:29:48 478 429 05:29:34
401 高文宗  男30-39歲 05:29:49 479 430 05:28:39
244 劉明基  男60-69歲 05:30:08 480 431 05:29:28
231 陳明清  男50-59歲 05:30:15 481 432 05:29:34
232 潘福盛  男50-59歲 05:30:15 482 433 05:29:33
91 何政育  男50-59歲 05:31:24 484 434 05:30:35
222 王文福  男30-39歲 05:31:27 485 435 05:31:12
292 李新基  男40-49歲 05:32:12 486 436 05:32:04
79 任重遠  男30-39歲 05:32:44 488 437 05:32:08
159 顏章聖  男40-49歲 05:32:59 489 438 05:32:46
335 吳冠毅  男30-39歲 05:33:35 490 439 05:31:54
445 吳竹松  男40-49歲 05:34:05 491 440 05:33:08
388 許金城  男30-39歲 05:34:25 492 441 05:32:51
365 蔡宇忠  男20-29歲 05:34:26 493 442 05:33:50
278 孫聰榮  男30-39歲 05:34:44 494 443 05:33:37
561 莊樹明  男40-49歲 05:35:26 495 444 05:35:18
